Nummelanharjun hölkkä 2012
| NUMMELANHARJUN HÖLKKÄ | 15.4.12 | |
| Tulokset | ||
| P 10 3,5 km | |||
| 1. | Onni Kari | Tuusula | 9,40 |
| 2. | Samuel Wasström | Sjundeå IF | 10,10 |
| 3. | Arttu Kari | Tuusula | 13,22 |
| P 12 3,5 km | |||
| 1. | Juuso Viskari | VihdVi | 8,44 |
| 2. | Leo Pohjala | Nups Hockey E-00 | 9,24 |
| 3. | Ville Savolainen | LUU | 9,26 |
| 4. | Viljo Savolainen | Nukarin Haka | 11,17 |
| P 14 3,5 km | |||
| 1. | Väinö Savolainen | Rajamäen Kehitys | 9,12 |
| 2. | Veikko Savolainen | Nukarin Haka | 9,58 |
| Miehet yleinen | |||
| 1. | Janne Rauta | Kouvolan Pojat | 22,00 |
| 2. | Jukka Salo | KU-58 | 22,11 |
| 3. | Jari Niemi | Rekolan Raikas | 22,58 |
| 4. | Pyry Ilmarinen | LUU | 23,41 |
| 5. | Niko Sorvari | Ra-Vi | 25,07 |
| 6. | Juha-Matti Halonen | 26,07 | |
| 7. | Henri Rossi | 30,01 | |
| 8. | Mika Kärkkäinen | 34,26 | |
| M35 | |||
| 1. | Toni Davidsson | LUU | 24,57 |
| 2. | Magnus Kevin | Tenala IF | 25,01 |
| 3. | Teemu Huppunen | 25,46 | |
| M40 | |||
| 1. | Carl-Johan Wasström | Sjundeå IF | 23,52 |
| 2. | Pasi Pohjola | HKV | 25,23 |
| 3. | Mauno Kilpinen | Keravan Urheilijat | 25,35 |
| 4. | Mika Nieminen | Sjundeå IF | 26,13 |
| 5. | Janne Nevakare | VihdVi | 26,59 |
| 6. | Pasi Moisander | ViUv | 27,29 |
| 7. | Jouni Eronen | 27,33 | |
| 8. | Tero Hosiasluoma | Humppila | 30,12 |
| 9. | Kimmo Reinikainen | 30,26 | |
| M45 | |||
| 1. | Pekka Hälinen | Sjundeå IF | 23,22 |
| 2. | Ismo Rekola | Hattula | 28,57 |
| 3. | Jouni Komulainen | ViUv | 37,02 |
| M50 | |||
| 1. | Reijo Niemi | Pakilan Visa | 23,44 |
| 2. | Pertti Kylmälä | Lahti Sport 35+ | 26,30 |
| 3. | Pekka Kemppi | ViUv | 27,25 |
| 4. | Timo Jokinen | Lohjan Louhi | 27,50 |
| 5. | Kevin Heath | 27,54 | |
| 6. | Olli Sjö | Salon Viesti | 29,01 |
| 7. | Pertti Jokela | Espoo | 29,25 |
| 8. | Risto Säntti | Still Running | 33,37 |
| 9. | Sampo Huhtamäki | 34,15 | |
| 10. | Harri Romakkaniemi | 37,39 | |
| M55 | |||
| 1. | Jari Pellinen | Joken talli | 25,43 |
| 2. | Hannu Pousi | Spove | 27,42 |
| 3. | Lauri Tuunanen | ViUv | 30,27 |
| 4. | Kaj Råstedt | Fribergs Gurkor | 36,49 |
| M60 | |||
| 1. | Roger Nystedt | Esbo IF | 28,22 |
| 2. | Veikko Similä | Spove | 29,40 |
| 3. | Arto Timonen | Spove | 29,56 |
| 4. | Visa Turunen | Spove | 30,04 |
| M65 | |||
| 1. | Tenho Lauri | Pakilan Veto | 31,53 |
| M70 | |||
| 1. | Martin Löfström | Spove | 31,36 |
| 2. | Veijo Kemppainen | Spove | 32,17 |
| 3. | Jaakko Heinonen | SpoVe | 37,13 |
| M75 | |||
| 1. | Matti Turpeinen | Nummen Kipinä | 38,54 |
| M80 | |||
| 1. | Aatos Kari | Spove | 50,01 |
| T 10 3,5 km | |||
| 1. | Natalie Lewis | 13,03 | |
| 2. | Emmi Komulainen | 13,21 | |
| T 12 3,5 km | |||
| 1. | Donna Laukka | VihdVi | 10,04 |
| T 14 3,5 km | |||
| 1. | Jenni Savolainen | Hongiston Tarmo | 12,08 |
| Naiset yleinen | |||
| 1. | Tuula Laitinen | VihdVi | 24,44 |
| 2. | Alma Kärkkäinen | 40,40 | |
| N35 | |||
| 1. | Sirpa Jokirinne | 31,52 | |
| 2. | Elina Syrjälahti | Delta | 34,05 |
| N45 | |||
| 1. | Saila Savolainen | Nukarin Haka | 40,42 |
| N50 | |||
| 1. | Tuula Huhtamäki | ||
| N55 | |||
| 1. | Elina Leskinen | Sjundeå IF | 31,41 |
| N60 | |||
| 1. | Liisa Koskinen | 36,51 | |
| N70 | |||
| 1. | Eila Nieminen | Spove | 33,26 |
| Patikkasarja | ||
| Antti Laiho | Olkkalan Kiri | ||
| Arto Saviranta | Uskelan Urhot | ||
| Henna Huppunen | |||
| Tarja Reinikainen | |||
| Jorma Lehtamo | |||
| Marjatta Lehtamo |