13 mitalia SM-Halleista "HiMaan"
25.2.2026
Hiisi Mastersin urheilijat juhlivat Helsingin Liikuntamyllyssä pidetyissä SAUL.n SM-halleissa kolmellatoista mitalilla. Mitaleista viisi oli kultamitaleita, kolme hopeista- ja viisi pronssista mitalia, näiden lisäksi hyvä joukko pistesijoituksia. juttu päivittyy myöhemmin.....
Seuran urheilijoiden tulokset
M60 | Paino | 1. | Pekka Sinisaari | 17,33 |
M75 | Paino | 1. | Seppo Hjelm | 15,48 |
M75 | kuula | 1. | Tauno Malmelin | 12,18 |
M75 | Seiväs | 1. | Jouko Miihkinen | 210 |
M75 | Korkeus | 1. | Reijo Sundell | 127 |
M45 | Seiväs | 2. | Antti Miihkinen | 305 |
N60 | Pituus | 2. | Katri Kostiainen | 400 |
N60 | Kolmiloikka | 2. | Katri Kostiainen | 8,28 |
M45 | 60m aj | 3. | Antti Miihkinen | 11,43 |
M45 | pituus | 3. | Antti Miihkinen | 456 |
M45 | kuula | 3. | Antti Miihkinen | 11,36 |
M65 | Kuula | 3. | Timo Summa | 12,35 |
M75 | kuula | 3. | Seppo Hjelm | 11,15 |
N60 | 60 m | 4. | Katri Kostiainen | 9,83 |
M60 | Kolmiloikka | 4. | Petri Korander | 8,65 |
N70 | Kuula | 4. | Maire Sundell | 6,10 |
M60 | Kuula | 5. | Pekka Sinisaari | 11,52 |
M60 | Pituus | 5. | Petri Korander | 3,86 |
M60 | Seiväs | 5. | Petri Korander | 260 |
M75 | kuula | 5. | Jouko Miihkinen | 10,19 |
M60 | Korkeus | 6. | Petri Korander | 133 |
M75 | kuula | 6. | Reijo Sundell | 8,98 |
M60 | kuula | 8. | Ari Herztberg | 11,10 |
