Antti Miihkiselle toinen MM-pronssimitali
5.9.2026
Deagun MM-kisat päättyivät Antin kohdalta hienosti toiseen MM-mitaliin M45-sarjan heitto-ottelusta. Antti keräsi pistemäärän 2879, pistemäärä on myös uusi Hiisi Mastesin M45 sarjan seuraennätys. Kisojen alkupäivillä suoritetussa 10-ottelussa paranteli sarjansa seuraennätystä lukemiin 4788 sijoittuen sillä MM-kisan yhdeksänneksi.
Jouko Miihkinen veti kisoissa heitto5-ottelun läpi, Jouko joutui MM-tasolla kilpailemaan vielä M70 sarjassa, vaikka kotimaan sääntöjen mukaan sarja olisi jo M75. Joukon pisteet M70 sarjan taulukon mukaan olivat 2615 ja sijoittui sillä yhdeksänneksi, M75 sarjan taulukolla pisteet olisivat olleet 3047 jotka olisivat siinä sarjassa riittäneet varsin hyvään sijoitukseen. Yksittäislajeista mainittakoon Joukon kiekonheittokilpailun tulos 31,83 sijoituksen ollessa 9.
Antin ja Joukon MM-tulokset
Antti Miihkinen 1981 | |||
sija | laji | tulos | |
14 (7) | Dec: 100m | 10-Ottelu | 14.29 |
8 | Dec: Long Jump | 10-Ottelu | 4.96 |
1 | Dec: Shot Put | 10-Ottelu | 11.31 |
5 | Dec: High Jump | 10-Ottelu | 1.54 |
13 (6) | Dec: 400m | 10-Ottelu | 1:09.69 |
13 (6) | Dec: 110m Hurdles | 10-Ottelu | 22.06 |
2 | Dec: Discus Throw | 10-Ottelu | 33.51 |
2 (2) | Dec: Pole Vault | 10-Ottelu | 3.30 |
1 (1) | Dec: Javelin Throw | 10-Ottelu | 40.58 |
13 | Dec: 1500m | 10-Ottelu | 6:24.78 |
9 | 10-Ottelu | M45 | 4788 |
6 | ThPen: Shot Put | Heitto-ottelu | 11.68 |
8 | ThPen: Discus Throw | Heitto-ottelu | 32.35 |
10 | ThPen: Hammer Throw | Heitto-ottelu | 33.24 |
5 | ThPen: Javelin Throw | Heitto-ottelu | 40.23 |
11 | ThPen: Weight Throw | Heitto-ottelu | 9.99 |
3 | Throws Pentathlon | Heitto-ottelu | 2879 |
3 | Pole Vault | M45 | 3.45 |
7 | Shot Put | M45 | 11.62 |
Jouko Miihkinen 1951 | |||
9 | Discus Throw | Final | 31.83 |
7 | ThPen: Shot Put | Heitto-ottelu | 9.91 |
7 | ThPen: Discus Throw | Heitto-ottelu | 29.38 |
10 | ThPen: Hammer Throw | Heitto-ottelu | 30.12 |
6 | ThPen: Javelin Throw | Heitto-ottelu | 23.80 |
10 | ThPen: Weight Throw | Heitto-ottelu | 10.33 |
9 | Heitto-ottelu | Final | 2615 |
Pole Vault | Final | DNS | |
Shot Put | Final | DNS | |


