Hiisi Mastersin urheilijat hyvillä sijoilla 30+ sarjojen kausitilastossa. 8 ykköstilaa, kärkiniminä: Sinisaari, Malmelin, Hjelm, Metsä, Koivuniemi, Kostiainen ja Illaru.
11.12.2025
Hiisi Masters sijoitukset Suomen tilastossa 2025
Laji Tilastosija Tulos Nimi
M40 Sarja
3000 m 3 9:57.54 Juha Kulomäki Vihti 25.5.2025
110m aj 3 20.73 Antti Miihkinen Lahti 10.8.2025
Seiväs 3 3,10 Antti Miihkinen Lahti 10.8.2025
Kiekko 4 35,20 Antti Miihkinen Gainesville, 25.3.2025
Keihäs 4 47,16 Antti Miihkinen Gainesville, 26.3.2025
Heitto 5-ottelu 4 2711,00 Antti Miihkinen Lohja 13.9.2025
Kuula 5 11,61 Antti Miihkinen Lohja 13.9.2025
1500 m 7 4:34.65 Juha Kulomäki Vihti 25.5.2025
Moukari 8 37,17 Antti Miihkinen Gainesville, 27.3.2025
Paino 9 10,81 Antti Miihkinen Lohja 13.9.2025
Pituus 13 5,09 Antti Miihkinen Lahti 9.8.2025
Half.M 29 1:21:32 Juha Kulomäki Forssa 14.6.2025
Maraton 35 3:00:47 Juha Kulomäki Vantaa 4.10.2025
M50 Sarja
100 m 7 13,02 Jani Lall Lahti 8.8.2025
M55 Sarja
kolmiloikka 3 10,03 Ilpo Liuska Lahti 10.8.2025
M60 Sarja
Paino 1 17,67 Pekka Sinisaari Lahti 9.8.2025
Heitto 5-ottelu 2 3423,00 Pekka Sinisaari Lohja 13.9.2025
Moukari 3 44,15 Pekka Sinisaari Lohja 13.9.2025
10000 m 4 44:14.69 Antti Maisi Lahti 10.8.2025
2000m ej 4 9:46.45 Pekka Kemppi Lahti 8.8.2025
Seiväs 4 2,50 Petri Korander Lahti 9.8.2025
Keihäs 4 46,03 Timo Summa Lahti 9.8.2025
kolmiloikka 5 9,07 Petri Korander Lahti 10.8.2025
Pituus 6 4,35 Petri Korander Lohja/N 13.7.2025
Korkeus 6 1,38 Petri Korander Helsinki/E 4.6.2025
Kiekko 6 40,34 Pekka Sinisaari Lohja 13.9.2025
Kuula 7 11,93 Pekka Sinisaari Lohja 13.9.2025
Heitto 5-ottelu 8 2553,00 Petri Korander Lohja 13.9.2025
Paino 11 13,45 Petri Korander Helsinki/E 19.5.2025
Kuula 13 11,30 Timo Summa Vihti 6.5.2025
Moukari 15 29,59 Petri Korander Helsinki/E 16.6.2025
Keihäs 16 34,63 Petri Korander Salo/Perniö 8.6.2025
Kiekko 20 34,05 Petri Korander Helsinki/E 9.7.2025
Keihäs 20 30,77 Pekka Sinisaari Lohja 13.9.2025
Half.M 20 1:35:12 Antti Maisi Varkaus 10.5.2025
Kuula 25 9,84 Petri Korander Vihti 25.5.2025
M70 Sarja
Seiväs 6 2,10 Jouko Miihkinen Lahti 9.8.2025
Heitto 5-ottelu 7 2590,00 Jouko Miihkinen Lohja 13.9.2025
Kiekko 11 31,20 Jouko Miihkinen Vihti 25.5.2025
Moukari 15 30,14 Jouko Miihkinen Lohja 13.9.2025
Paino 17 11,58 Jouko Miihkinen Lohja 13.9.2025
Kuula 18 9,70 Jouko Miihkinen Helsinki/Pi 20.8.2025
Keihäs 26 20,66 Jouko Miihkinen Lohja 13.9.2025
M75 Sarja
Kuula 1 12,54 Tauno Malmelin Salo/Perniö 8.6.2025
Paino 1 39,80 Seppo Hjelm Pärnu EST 12.7.2025
Heitto 5-ottelu 1 3775,00 Seppo Hjelm Lohja 13.9.2025
Korkeus 2 1,36 Reijo Sundell Helsinki/E 25.6.2025
Kiekko 2 35,00 Seppo Hjelm Salo/Perniö 8.6.2025
Keihäs 2 32,89 Tauno Malmelin Lahti 9.8.2025
Moukari 3 41,78 Seppo Hjelm Lahti 8.8.2025
Kuula 7 10,27 Reijo Sundell Lahti 10.8.2025
Keihäs 10 23,85 Seppo Hjelm Lohja 13.9.2025
M80 Sarja
Korkeus 1 1,23 Pekka Metsä Lahti 8.8.2025
Seiväs 2 1,90 Pekka Metsä Lahti 9.8.2025
Kuula 5 10,26 Pekka Metsä Lahti 10.8.2025
Kiekko 5 25,57 Pekka Metsä Lahti 10.8.2025
Kuula 7 9,20 Esko Kuutti Vihti 6.5.2025
M85 Sarja
Kuula 2 10,23 Heikki Yli-Erkkilä Lahti 10.8.2025
Naiset
N45 Sarja
800 m 7 3:19.63 Minna Kupari Kuhmoinen 19.7.2025
1500 m 8 7:20.68 Minna Kupari Orivesi 5.7.2025
N55 Sarja
80m aj 3 14,59 Minna Koivuniemi Lahti 10.8.2025
Korkeus 1 1,29 Minna Koivuniemi Helsinki/E 23.7.2025
Pituus 3 3,95 Minna Koivuniemi Lahti 9.8.2025
Kolmiloikka 2 8,62 Minna Koivuniemi Lahti 10.8.2025
Kuula 7 8,96 Minna Koivuniemi Vihti 6.5.2025
Keihäs 10 19,13 Minna Koivuniemi Vihti 6.5.2025
N60 Sarja
Pituus 2 3,82 Katri Kostiainen Lahti 9.8.2025
Kolmiloikka 1 8,20 Katri Kostiainen Lahti 10.8.2025
N70 Sarja
100 m 1 15,61 Sinikka Illaru Sipoo 16.6.2025
200 m 2 33,61 Sinikka Illaru Riihimäki 15.7.2025
Kuula 5 6,37 Maire Sundell Vihti 25.5.2025
