Kaikkien aikojen SM-kisamitalisaalis Jyväskylän SM-Kisoista: 8 kultaa, 10 hopeeta ja 5 pronssia
11.8.2014
Kaikkien aikojen paras SM-kisamenestysJyväskylän SM-kisoista. Saaliina 23 mitalia joista 8 oli kultaa, 10 hopeaa ja 5 pronssia.
Vihdin Urheiluveteraanien tuokset:
Kultaa
M40 10000m käv 1 .) Pasi Moisander 1.02.08,78.
M45 10000m käv 1 .) Jouni Komulainen 1.26.56,12.
M50 400m aj 1 .) Pekka Kemppi 1.12,92.
M65 Korkeus 1 .) Reijo Sundell 145.
M70 Kiekko 1 .) Esko Kuutti 39,89.
M75 Kuula 1 .) Heikki Yli-Erkkilä 11,99.
N45 Pituus 1 .) Minna Koivuniemi 4,56 -0,3.
N60 200m 1 .) Sinikka Illaru 34,55.
M50 3000m ej 2 .) Pekka Kemppi 11.59,42.
Hopeaa
M60 Seiväs 2 .) Jouko Miihkinen 280.
M70 Keihäs 2 .) Esko Kuutti 44,61.
M70 Kuula 2 .) Esko Kuutti 12,62.
M70 Moukari 2 .) Esko Kuutti 41,65.
M80 5000m käv 2 .) Toivo Kukkonen 45.34,31.
N40 Moukari 2 .) Sirkka-Liisa Eloranta 26,92.
N45 Korkeus 2 .) Minna Koivuniemi 142.
N60 100 m 2 .) Sinikka Illaru 16,83.
N60 400m 2 .) Sinikka Illaru 1.18,80.
Pronssia
M50 Seiväs 3 .) Petri Korander 290.
M70 Paino 3 .) Esko Kuutti 16,62.
N40 Paino 3 .) Sirkka-Liisa Eloranta 9,40.
N55 100 m 3 .) Anne Nurmi 16,08.
N55 200m 3 .) Anne Nurmi 33,43.
Muut tulokset
M40 3000m ej 6 .) Pasi Moisander 13.04,57.
M50 Kolmiloikka 5 .) Petri Korander 9,80 +0,6.
M50 Korkeus 6 .) Petri Korander 145.
M50 Pituus 8 .) Petri Korander 4,71 +0,7.
M60 200m 4 .) Jarmo Iivonen 30,47.
M60 Keihäs 9 .) Jori Tarkkio 37,12.
M60 Kiekko 11 .) Jouko Miihkinen 36,43.
M60 Kiekko 13 .) Jori Tarkkio 34,55.
M60 Kuula 13 .) Jori Tarkkio 9,72.
N40 Kuula 9 .) Sirkka-Liisa Eloranta 6,54.
N55 Pituus 4 .) Anne Nurmi 3,66 +1,4.