Kalevan Kisoissa näytöslajit N ja M masters 100m
26.7.2026

Kalevan Kisoissa juostiin näytöslajeina mastersikäisten naisten ja miesten 100m. Molempiin juoksuihin oli kutsuttu eri ikäryhmien parhaimmisto ja näin saatiin 9 juoksijaa kumpaankin lähtöön. Naisten 70-sarjaa edusti Hiisi Mastersilta Sinikka Illaru.
Juoksuilla promottiin ensi vuonna Jyväskylässä järjestettäviä aikuisurheilun EM-kisoja, joihin toivotaan myös kotimaasta runsasta osanottoa. Nyt näytöslajina olivat pikajuoksut, mutta lajejahan yleisurheilussa riittää, joten jos intoa ja uteliaisuutta löytyy niin treeniin voi lähteä mukaan milloin vain.
Naisten 30+ 100m.n kutsukilpailun tulokset. Ikähyvityksin laskettuna Sinikka joukon toiseksi nopein ikäkorjatulla ajalla 12,11
Naiset 30+ 100m | KUTSUKILPAILU | ||||
ikä | nimi | seura | aika | ||
41 | Ida Hellman | LänsiUU | 12,69 | ||
45 | Yesenia Myllyniemi | HKV | 13,10 | ||
47 | Sirpa Pajamäki | NurmijYU | 13,55 | ||
53 | Johanna Haikonen | HKV | 13,72 | ||
58 | Elisa Lahdensuo | TuUL | 13,75 | ||
55 | Virpi Rahikkala | HKV | 15,01 | ||
63 | Marja Niska | KuntoP | 15,43 | ||
67 | Annika Savolainen | JyväskKU | 15,90 | ||
72 | Sinikka Illaru | HiisiM | 15,99 | ||
Naiset 30+ 100m | IKÄHYVITETYT AJAT | ||||
ikä | nimi | seura | ikäkerroin | aika | ikähyvit. Aika |
58 | Elisa Lahdensuo | TuUL | 0,8517 | 13,75 | 11,71 |
72 | Sinikka Illaru | HiisiM | 0,7573 | 15,99 | 12,11 |
53 | Johanna Haikonen | HKV | 0,8866 | 13,72 | 12,16 |
41 | Ida Hellman | LänsiUU | 0,9735 | 12,69 | 12,35 |
45 | Yesenia Myllyniemi | HKV | 0,9441 | 13,10 | 12,37 |
67 | Annika Savolainen | JyväskKU | 0,7904 | 15,90 | 12,57 |
47 | Sirpa Pajamäki | NurmijYU | 0,9295 | 13,55 | 12,59 |
63 | Marja Niska | KuntoP | 0,8174 | 15,43 | 12,61 |
55 | Virpi Rahikkala | HKV | 0,8726 | 15,01 | 13,10 |

